虚拟资源网

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
[宁静数据分析第四期] 练习三-下周四课程 admin 2016-12-14 41057 xieyoude 2021-9-20 19:26
[宁静数据分析第三期] 第三课:热销款选择及市场竞争分析 admin 2016-12-12 41205 xieyoude 2021-9-20 19:23
[宁静数据分析第三期] 第八课:季节性预测及回归分析 admin 2016-12-12 41415 xieyoude 2021-9-20 19:21
[宁静数据分析第三期] 第四课:全店上下架及关键词布局 admin 2016-12-12 41103 xieyoude 2021-9-20 19:20
[宁静数据分析第三期] 第三阶段:店铺数据分析体系应用思路 admin 2016-12-12 41171 xieyoude 2021-9-20 19:19
[宁静数据分析第三期] 宁静高级数据化运营完整进阶路 admin 2016-12-12 71683 xieyoude 2021-9-20 19:18
[宁静数据分析第三期] 第9课:商品库存 问题分析报告 admin 2016-12-12 51413 xieyoude 2021-9-20 17:02
[宁静数据分析第三期] 第三课:热销款选择及市场竞争分析 admin 2016-12-12 31030 xieyoude 2021-9-20 17:01
[宁静数据分析第二期] 《搜索引擎的本质分析思维自我研究》-宁静老师 admin 2016-12-9 61144 xieyoude 2021-9-20 17:00
[宁静数据分析第二期] 《手把手教大家做商品库存问题分析报告》 -宁静老师 admin 2016-12-9 61138 xieyoude 2021-9-20 16:59
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第3课:库存监控及销售走势分析 admin 2016-12-9 61211 xieyoude 2021-9-20 16:58
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第9课:最后一节技术复习课 admin 2016-12-9 51223 xieyoude 2021-9-20 16:58
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第7课:全店多维度指标分析-宁静 admin 2016-12-9 51141 xieyoude 2021-9-20 16:54
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第8课:合理性补单思维-宁静 admin 2016-12-9 51118 xieyoude 2021-9-20 16:51
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第6课:毕业作业布置及要求必听 admin 2016-12-9 51090 xieyoude 2021-9-19 19:37
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第5课:区域销售分析之控件应用 admin 2016-12-9 51070 xieyoude 2021-9-19 19:36
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第2课:全店杜邦分析表制作 admin 2016-12-9 51004 xieyoude 2021-9-19 19:36
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第1课:数据分析之直通车操作应用 admin 2016-12-9 61186 xieyoude 2021-9-19 19:35
[宁静数据分析第二期] 宁静数据分析VIP视频教程:第4课:标题有效度分析 admin 2016-12-9 51138 xieyoude 2021-9-19 19:34
[宁静数据分析第一期] 第2课电商数据处理之excel常规功能应用 2015-08-13 admin 2016-12-8 81244 xieyoude 2021-9-19 19:33
下一页 »
 
在线客服
点击这里给我发消息
售前QQ号
525834281
售后QQ群
525834281
开通VIP

微信扫一扫

QQ|Archiver|手机版|虚拟资源网

GMT+8, 2025-12-5 18:49 , Processed in 0.137917 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块